Название | Белки, г | Углеводы, г | Жиры, г | Клетчатка, г | Пищевая ценность, ккал |
арахис жареный подсоленный | 26.35 | 18.93 | 49.3 | 9.2 | 581 |
арахис очищенный | 25.8 | 16.14 | 49.24 | 8.5 | 567 |
арахис сушеный | 25.8 | 16.14 | 49.24 | 8.5 | 567 |
белок яичный | 10.52 | 1.03 | 0 | 0 | 50 |
желток яичный | 16.76 | 1.78 | 30.87 | 0 | 358 |
майонез | 0.9 | 23.9 | 33.4 | 0 | 389.7 |
майонез соевых | 0.3 | 16 | 19.2 | 0 | 232 |
масло арахисовое бутербродное с кусочками орехов | 24.05 | 21.59 | 49.94 | 6.6 | 589 |
масло оливковое | 0 | 0 | 100 | 0 | 884 |
масло подсолнечное | 0 | 0 | 100 | 0 | 884 |
масло сливочное | 0.9 | 0.1 | 81.1 | 0 | 717 |
миндаль | 21.26 | 19.74 | 50.64 | 11.8 | 578 |
орехи грецкие | 15.23 | 13.71 | 65.21 | 6.7 | 654 |
орехи кедровые очищенные | 11.57 | 19.3 | 60.98 | 10.7 | 629 |
орехи кешью | 15.31 | 32.69 | 46.35 | 3 | 574 |
орехи лесные очищенные | 14.95 | 16.7 | 60.75 | 9.7 | 628 |
фисташки несоленого очищенные | 20.48 | 29.19 | 43.19 | 10 | 551 |
яйцо куриное | 12.49 | 1.22 | 10.02 | 0 | 149 |
яйцо куриное сваренное вкрутую | 12.58 | 1.12 | 10.61 | 0 | 155 |
яйцо перепелиное | 13.05 | 0.41 | 11.09 | 0 | 158.44 |
Яйца, масло и орехи
