Название | Белки, г | Углеводы, г | Жиры, г | Клетчатка, г | Пищевая ценность, ккал |
базилик свежий | 2.54 | 4.34 | 0.61 | 3.9 | 27 |
базилик сушеный измельченный | 14.37 | 60.96 | 3.98 | 40.5 | 251.21 |
гарам масала (смесь специй) | 10.34 | 56.72 | 13.5 | 34.7 | 289 |
гвоздика | 5.98 | 61.21 | 20.07 | 34.2 | 322.69 |
горчица | 3.95 | 7.78 | 3.11 | 3.2 | 66 |
горчица (порошок) | 24.94 | 34.94 | 28.76 | 14.7 | 469.45 |
душица (орегано) сушеная измельченная | 11 | 64.43 | 10.25 | 42.8 | 305.93 |
желатин | 7.8 | 90.5 | 0 | 0 | 381 |
имбирь молотый | 9.12 | 70.79 | 5.95 | 12.5 | 346.97 |
кардамон | 10.76 | 68.47 | 6.7 | 28 | 311.34 |
кинза (кориандр) свежая | 2.36 | 2.59 | 0.59 | 2.3 | 20 |
корень имбиря свежий | 1.74 | 15.09 | 0.73 | 2 | 69 |
корица молотая | 3.89 | 79.85 | 3.19 | 54.3 | 261.31 |
куркума | 12.66 | 58.15 | 13.81 | 33.2 | 325 |
лавровый лист | 7.61 | 74.97 | 8.36 | 26.3 | 313.46 |
майоран сушеный измельченный | 12.66 | 60.56 | 7.04 | 40.3 | 271.46 |
мускатный орех молотый | 5.84 | 49.29 | 36.31 | 20.8 | 524.75 |
мята перечная свежая | 3.75 | 14.89 | 0.94 | 8 | 70 |
паприка молотая | 14.76 | 55.74 | 12.95 | 20.9 | 288.98 |
перец душистый | 6.09 | 72.12 | 8.69 | 21.6 | 262.64 |
перец красный острый молотый | 12.01 | 56.63 | 17.27 | 27.2 | 318 |
перец красный чили молотый | 0.72 | 4.6 | 0.27 | 1.7 | 21 |
перец черный горошек | 10.95 | 64.81 | 3.26 | 26.5 | 255 |
перец черный молотый | 10.95 | 64.81 | 3.26 | 26.5 | 255 |
петрушка свежая | 2.97 | 6.33 | 0.79 | 3.3 | 36 |
петрушка сушеная | 22.42 | 51.66 | 4.43 | 30.4 | 276 |
разрыхлитель теста | 0.1 | 46.9 | 0.4 | 2.2 | 97 |
розмарин свежий | 3.31 | 20.7 | 5.86 | 14.1 | 131 |
розмарин сушеный | 4.88 | 64.06 | 15.22 | 42.6 | 331 |
сахар ванильный | 0.03 | 14.4 | 0 | 0 | 56 |
семена маковое | 18.04 | 23.69 | 44.7 | 10 | 533.19 |
соль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тархун сушеный измельченный | 22.77 | 50.22 | 7.24 | 7.4 | 295.46 |
чабрец (тимьян) сушеный измельченный | 9.11 | 63.94 | 7.43 | 37 | 276.18 |
тмин | 17.81 | 44.24 | 22.27 | 10.5 | 374.54 |
укроп свежий | 3.46 | 7.02 | 1.12 | 2.1 | 43 |
укроп сушеный | 19.96 | 55.82 | 4.36 | 13.6 | 253 |
уксус белый винный | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 14 |
уксус красный винный | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
уксус рисовый винный | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
уксус яблочный | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
хмели-сунели | 11.34 | 58.37 | 14.07 | 34.8 | 347 |
шафран | 11.43 | 65.37 | 5.85 | 3.9 | 310.25 |
экстракт ванили | 0.06 | 12.65 | 0.06 | 0 | 288 |
Травы, специи и пряности
