Название | Белки, г | Углеводы, г | Жиры, г | Клетчатка, г | Пищевая ценность, ккал |
джем абрикосовый | 0.37 | 68.86 | 0.07 | 1.1 | 278 |
кофе растворимый | 12.2 | 41.1 | 0.5 | 0 | 241 |
мармелад апельсиновый | 0.3 | 66.3 | 0 | 0.2 | 246 |
мед | 0.3 | 82.4 | 0 | 0.2 | 304 |
мука кукурузная | 6.93 | 76.85 | 3.86 | 13.4 | 361 |
сахар коричневый | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 376 |
сахар-песок | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 387 |
сахарная пудра | 0 | 99.5 | 0.1 | 0 | 389 |
сироп кленовый | 0 | 67.2 | 0.2 | 0 | 262 |
тесто слоеное | 7.4 | 45.7 | 38.5 | 1.49 | 558 |
цукаты апельсиновые | 0.3 | 55.4 | 0 | 0.2 | 283 |
шоколад темный | 4.2 | 63.1 | 30 | 5.9 | 479 |
Сахар и кондитерские изделия
