Рыба и морепродукты

Рыба и морепродукты
Название Белки,
г
Углеводы,
г
Жиры,
г
Клетчатка,
г
Пищевая ценность, ккал
бульон рыбный 2.26 0 0.81 0 17
горбуша консервированная в собственном соку 20.47 0 7.31 0 153
горбуша холодного копчения 18.28 0 4.32 0 117
гребешки морские 16.78 2.36 0.76 0 88
икра красная зернистая 24.6 4 17.9 0 252
икра черная зернистая 24.6 4 17.9 0 252
кальмары, филе 15.58 3.08 1.38 0 92
креветки отварные замороженные 20.31 0.91 1.73 0 106
креветки свежие 20.31 0.91 1.73 0 106
мидии очищенные варено-мороженые 23.8 7.39 4.48 0 172
мидии черные неочищенные 11.9 3.69 2.24 0 86
минтай 19.44 0 0.98 0 92
морская капуста свежая 0.54 6.75 0.03 0.5 26
морская капуста сушеная 6.21 80.89 0.3 7.7 306
мясо крабовое консервированное 20.52 0 1.23 0 99
нори (прессованные листы японских водорослей) 57.47 23.9 7.72 3.6 290
окунь морской 18.62 0 1.63 0 94
путассу 18.31 0 1.31 0 90
семга свежая 21.62 0 5.93 0 146
семга холодного копчения 18.28 0 4.32 0 117
треска 17.81 0 0.67 0 82
треска холодного копчения 22.83 0 0.86 0 105
тунец консервированный в собственном соку 23.62 0 2.97 0 128
форель морская 19.94 0 3.45 0 116
форель летняя 20.77 0 6.61 0 148
хек 18.31 0 1.31 0 90
Поделиться с друзьями
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Домашний повар
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: