Название | Белки, г | Углеводы, г | Жиры, г | Клетчатка, г | Пищевая ценность, ккал |
брынза из коровьего молока | 13.28 | 4.23 | 20.09 | 0 | 251.2 |
йогурт натуральный | 3.47 | 4.66 | 3.25 | 0 | 61.42 |
молоко | 3.29 | 4.66 | 3.34 | 0 | 61.44 |
сливки 10% жирности | 2.96 | 4.3 | 11.5 | 0 | 130.37 |
сливки 20% жирности | 2.7 | 3.66 | 19.31 | 0 | 195.43 |
сливки взбитые | 3.2 | 12.49 | 22.22 | 0 | 257.31 |
сметана 20% жирности | 3.16 | 4.27 | 20.96 | 0 | 214.26 |
сыр гауда | 24.94 | 2.22 | 27.44 | 0 | 356 |
сыр моцарелла | 19.42 | 2.22 | 21.6 | 0 | 281.38 |
сыр пармезан | 35.75 | 3.22 | 25.83 | 0 | 392.16 |
сыр рокфор | 21.54 | 2 | 30.64 | 0 | 369 |
сыр фета | 14.21 | 4.09 | 21.28 | 0 | 263.56 |
сыр швейцарский | 26.93 | 5.38 | 27.8 | 0 | 380 |
сыр Эдам | 24.99 | 1.43 | 27.8 | 0 | 357 |
творог нежирный | 12.49 | 2.68 | 4.51 | 0 | 103 |
Молоко и молочные продукты
