Название | Белки, г | Углеводы, г | Жиры, г | Клетчатка, г | Пищевая ценность, ккал |
абрикосы свежие | 1.4 | 11.12 | 0.39 | 2.4 | 48 |
авокадо | 1.98 | 7.39 | 15.32 | 5 | 161 |
ананасы свежие | 0.39 | 12.39 | 0.43 | 1.2 | 49 |
апельсины свежие | 0.94 | 11.75 | 0.12 | 2.4 | 47 |
бананы свежие | 1.03 | 23.43 | 0.48 | 2.4 | 92 |
бананы сушеные | 3.89 | 88.28 | 1.81 | 7.5 | 346 |
вишня свежая | 1 | 12.18 | 0.3 | 1.6 | 50 |
груша свежая | 0.39 | 15.11 | 0.4 | 2.4 | 59 |
изюм кишмиш | 3.39 | 79.52 | 0.46 | 4 | 302 |
изюм черный | 1.4 | 15.38 | 0.41 | 0 | 63 |
киви свежие | 0.99 | 14.88 | 0.44 | 3.4 | 61 |
клубника свежая | 0.61 | 7.02 | 0.37 | 2.3 | 30 |
клюква свежая | 0.39 | 12.68 | 0.2 | 4.2 | 49 |
курага | 1.17 | 29.26 | 0.15 | 4.1 | 113 |
лимоны | 1.1 | 9.32 | 0.3 | 2.8 | 29 |
малина свежая | 0.91 | 11.57 | 0.55 | 6.8 | 49 |
мандарины свежие | 0.63 | 11.19 | 0.19 | 2.3 | 44 |
молоко кокосовое | 2.02 | 2.81 | 21.33 | 0 | 197 |
мякоть кокоса свежая | 3.33 | 15.23 | 33.49 | 9 | 354 |
нектар абрикосовый | 0.37 | 14.39 | 0.09 | 0.6 | 56 |
нектар персиковый | 0.27 | 13.92 | 0.02 | 0.6 | 54 |
папайя сушеная | 0 | 35.1 | 0 | 1 | 140 |
персики свежие | 0.7 | 11.1 | 0.09 | 2 | 43 |
смородина белая | 1.4 | 13.8 | 0.2 | 4.3 | 56 |
смородина красная | 1.4 | 13.8 | 0.2 | 4.3 | 56 |
смородина черная | 1.4 | 15.38 | 0.41 | 0 | 63 |
сок апельсиновый | 0.7 | 10.4 | 0.2 | 0.2 | 45 |
сок грейпфрутовый | 0.5 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 39 |
сок лимонный | 0.38 | 8.63 | 0 | 0.4 | 25 |
сок мандариновый | 0.5 | 10.1 | 0.2 | 0.2 | 43 |
сок яблочный | 0.06 | 11.68 | 0.11 | 0.1 | 47 |
стружка кокосовая | 5.3 | 44.4 | 47 | 0 | 592 |
цедра апельсиновая | 1.5 | 25 | 0.2 | 10.6 | 97 |
цедра лимонная | 1.5 | 16 | 0.3 | 10.6 | 47 |
черешня свежая | 1.2 | 16.55 | 0.96 | 2.3 | 72 |
Черника замороженная | 1.18 | 15.67 | 0.43 | 5 | 64 |
Черника свежая | 0.72 | 12.76 | 0.39 | 5.3 | 52 |
чернослив сушеный | 2.61 | 62.73 | 0.52 | 7.1 | 239 |
яблоки свежие | 0.19 | 15.25 | 0.36 | 2.7 | 59 |
