Название | Белки, г | Углеводы, г | Жиры, г | Клетчатка, г | Пищевая ценность, ккал |
рис белый среднезернистый | 6.61 | 79.34 | 0.58 | 1.4 | 360 |
рис белый круглозерный | 6.5 | 79.15 | 0.52 | 2.8 | 358 |
рис коричневый длиннозерный | 7.94 | 77.24 | 2.92 | 3.5 | 370 |
рис пропаренный | 6.79 | 81.72 | 0.56 | 1.7 | 371 |
рис белый длиннозерный, отварной | 2.69 | 28.17 | 0.28 | 0.4 | 130 |
рис белый длиннозерный | 7.1 | 80 | 0.7 | 1.3 | 365 |
рисовая мука | 5.95 | 80.13 | 1.42 | 2.4 | 366 |
рис арборио | 6.61 | 79.34 | 0.58 | 1.4 | 360 |
рис басмати | 7.1 | 80 | 0.7 | 1.3 | 365 |
рис жасмин | 7.13 | 79.95 | 0.66 | 1.3 | 365 |
рис дикий отварной | 3.99 | 21.34 | 0.34 | 1.8 | 101 |
рис дикий | 14.73 | 74.9 | 1.08 | 6.2 | 357 |
вермишель | 12.78 | 74.69 | 1.58 | 2.4 | 371 |
горох турецкий консервированный | 8.86 | 27.41 | 2.59 | 7.6 | 164 |
масло соевое | 0 | 0 | 100 | 0 | 884 |
молоко соевое | 4.48 | 4.93 | 1.92 | 1.3 | 52 |
мука для блинов | 8.2 | 78.03 | 0.86 | 1.7 | 362 |
мука пшеничная | 9.89 | 74.22 | 0.97 | 2.7 | 354 |
мука соевая | 34.54 | 35.2 | 20.65 | 9.6 | 436 |
рисовая лапша тонкая | 3.44 | 83.24 | 0.56 | 1.6 | 364 |
соя | 36.49 | 30.16 | 19.94 | 9.3 | 416 |
сухари пшеничные измельченные | 12.5 | 72.5 | 5.4 | 2.4 | 395 |
турецкий горох консервированный | 8.86 | 27.41 | 2.59 | 7.6 | 164 |
фасоль белая | 23.36 | 60.27 | 0.85 | 15.2 | 333 |
фасоль Кидну | 23.58 | 60.01 | 0.83 | 24.9 | 333 |
фасоль черная | 21.6 | 62.37 | 1.42 | 15.2 | 341 |
чечевица зеленая или коричневая | 28.06 | 57.09 | 0.96 | 30.5 | 338 |
Бобовые, хлеб и крупы
